Mazgu ghakulongosora vya katundu
| Vyakukhumbikwa | Mazgu ghakulongosoreka |
| Nthowa zakulongozgera | QR Khodi / Kawonekero / Laser SLAM |
| Miyeso (L x W x H) | 710 × 510 × 305 mm |
| Kutembenukira kwa diamita | 778 mm |
| Kukwezga Utali | 420 mm |
| Kukwezga Pulatifomu Kukura | 620 x 380 mm |
| Katundu wakupimika | 60 makilogalamu |
| Liwiro la Max (Kufumiskika) | 3.0 m/s |
| Max Speed (Katundu wakupimika) | 2.0 m/s |
| Lekani Kulongosora | ± 10 mm |
| Umoyo wa Batiri | 1500 m'madera |









